В Вашем браузере отключен JavaScript и/или выключены cookie. Пожалуйста, включите их в настройках браузера для корректной работы нашего сайта.
Зарегистрироваться
Новости компанииГеография АльпариEnglish

Маржинальные требования

Еще нет торгового счета?

Маржинальные требования для торговых счетов Standard1

Номинальная стоимость,
USD
Номинальная стоимость,
EUR
Номинальная стоимость,
RUR
Номинальная стоимость,
GLD
Предоставляемое кредитное плечо
0–5 000 000
0–4 100 000
0–150 000 000
0–3 200 000
1:500
5 000 000–7 000 000
4 100 000–5 700 000
150 000 000–200 000 000
3 200 000–4 500 000
1:200
7 000 000–10 000 000
5 700 000–8 100 000
200 000 000–300 000 000
4 500 000–6 500 000
1:100
10 000 000–15 000 000
8 100 000–12 000 000
300 000 000–450 000 000
6 500 000–9 500 000
1:33
Свыше 15 000 000
Свыше 12 000 000
Свыше 450 000 000
Свыше 9 500 000
1:10
Номинальная стоимость,
USD
Номинальная стоимость,
EUR
Номинальная стоимость,
RUR
Номинальная стоимость,
GLD
Предоставляемое кредитное плечо
0–3 000 000
0–2 100 000
0–90 000 000
0–2 100 000
1:500
3 000 000–5 000 000
2 100 000–3 600 000
90 000 000–150 000 000
2 100 000–3 600 000
1:200
5 000 000–7 000 000
3 600 000–5 000 000
150 000 000–210 000 000
3 600 000–5 000 000
1:100
7 000 000–10 000 000
5 000 000–7 100 000
210 000 000–300 000 000
5 000 000–7 100 000
1:33
Cвыше 10 000 000
Cвыше 7 100 000
Cвыше 300 000 000
Cвыше 7 100 000
1:10
Номинальная стоимость,
USD
Номинальная стоимость,
EUR
Номинальная стоимость,
RUR
Номинальная стоимость,
GLD
Предоставляемое кредитное плечо
0–5 000 000
0–3 600 000
0–150 000 000
0–3 600 000
1:200
5 000 000–7 000 000
3 600 000–5 000 000
150 000 000–210 000 000
3 600 000–5 000 000
1:100
7 000 000–10 000 000
5 000 000–7 100 000
210 000 000–300 000 000
5 000 000–7 100 000
1:33
Cвыше 10 000 000
Cвыше 7 100 000
Cвыше 300 000 000
Cвыше 7 100 000
1:10
Номинальная стоимость,
USD
Номинальная стоимость,
EUR
Номинальная стоимость,
RUR
Номинальная стоимость,
GLD
Предоставляемое кредитное плечо
0–5 000 000
0–3 600 000
0–150 000 000
0–3 600 000
1:25
Cвыше 5 000 000
Cвыше 3 600 000
Cвыше 150 000 000
Cвыше 3 600 000
1:10
Номинальная стоимость,
USD
Номинальная стоимость,
EUR
Номинальная стоимость,
RUR
Номинальная стоимость,
GLD
Значение
плавающего залога
для инструментов
XAU, XAG
0–1 500 000
0–1 200 000
0–47 000 000
0–1 000 000
0.50%
1 500 000–3 000 000
1 200 000–2 500 000
47 000 000–95 000 000
1 000 000–1 800 000
1%
3 000 000–6 000 000
2 500 000–5 000 000
95 000 000–190 000 000
1 800 000–3 800 000
2%
Свыше 6 000 000
Cвыше 5 000 000
Свыше 190 000 000
Свыше 3 800 000
3%

Маржинальные требования для торговых счетов ECN2

Номинальная стоимость,
USD
Номинальная стоимость,
EUR
Номинальная стоимость,
RUR
Номинальная стоимость,
GLD
Предоставляемое кредитное плечо
0–5 000 000
0–4 100 000
0–150 000 000
0–3 200 000
1:500
5 000 000–7 000 000
4 100 000–5 700 000
150 000 000–200 000 000
3 200 000–4 500 000
1:200
7 000 000–10 000 000
5 700 000–8 100 000
200 000 000–300 000 000
4 500 000–6 500 000
1:100
10 000 000–15 000 000
8 100 000–12 000 000
300 000 000–450 000 000
6 500 000–9 500 000
1:33
Свыше 15 000 000
Свыше 12 000 000
Свыше 450 000 000
Свыше 9 500 000
1:10
Номинальная стоимость,
USD
Номинальная стоимость,
EUR
Номинальная стоимость,
RUR
Номинальная стоимость,
GLD
Предоставляемое кредитное плечо
0–3 000 000
0–2 100 000
0–90 000 000
0–2 100 000
1:500
3 000 000–5 000 000
2 100 000–3 600 000
90 000 000–150 000 000
2 100 000–3 600 000
1:200
5 000 000–7 000 000
3 600 000–5 000 000
150 000 000–210 000 000
3 600 000–5 000 000
1:100
7 000 000–10 000 000
5 000 000–7 100 000
210 000 000–300 000 000
5 000 000–7 100 000
1:33
Cвыше 10 000 000
Cвыше 7 100 000
Cвыше 300 000 000
Cвыше 7 100 000
1:10
Номинальная стоимость,
USD
Номинальная стоимость,
EUR
Номинальная стоимость,
RUR
Номинальная стоимость,
GLD
Предоставляемое кредитное плечо
0–5 000 000
0–3 600 000
0–150 000 000
0–3 600 000
1:200
5 000 000–7 000 000
3 600 000–5 000 000
150 000 000–210 000 000
3 600 000–5 000 000
1:100
7 000 000–10 000 000
5 000 000–7 100 000
210 000 000–300 000 000
5 000 000–7 100 000
1:33
Cвыше 10 000 000
Cвыше 7 100 000
Cвыше 300 000 000
Cвыше 7 100 000
1:10
Номинальная стоимость,
USD
Номинальная стоимость,
EUR
Номинальная стоимость,
RUR
Номинальная стоимость,
GLD
Значение
плавающего залога
для инструментов
XAU, XAG
0–1 500 000
0–1 200 000
0–47 000 000
0–1 000 000
0.50%
1 500 000–3 000 000
1 200 000–2 500 000
47 000 000–95 000 000
1 000 000–1 800 000
1%
3 000 000–6 000 000
2 500 000–5 000 000
95 000 000–190 000 000
1 800 000–3 800 000
2%
Свыше 6 000 000
Cвыше 5 000 000
Свыше 190 000 000
Свыше 3 800 000
3%

Маржинальные требования для счетов pamm.standard.mt4

Номинальная стоимость,
USD
Номинальная стоимость,
EUR
Номинальная стоимость,
RUR
Номинальная стоимость,
GLD
Предоставляемое кредитное плечо
0–5 000 000
0–3 600 000
0–150 000 000
0–3 600 000
1:200
5 000 000–7 000 000
3 600 000–5 000 000
150 000 000–210 000 000
3 600 000–5 000 000
1:100
7 000 000–10 000 000
5 000 000–7 100 000
210 000 000–300 000 000
5 000 000–7 100 000
1:33
Cвыше 10 000 000
Cвыше 7 100 000
Cвыше 300 000 000
Cвыше 7 100 000
1:10
Номинальная стоимость,
USD
Номинальная стоимость,
EUR
Номинальная стоимость,
RUR
Номинальная стоимость,
GLD
Предоставляемое кредитное плечо
0–5 000 000
0–3 600 000
0–150 000 000
0–3 600 000
1:25
Cвыше 5 000 000
Cвыше 3 600 000
Cвыше 150 000 000
Cвыше 3 600 000
1:10
Номинальная стоимость,
USD
Номинальная стоимость,
EUR
Номинальная стоимость,
RUR
Номинальная стоимость,
GLD
Значение
плавающего залога
для инструментов
XAU, XAG
0–1 500 000
0–1 200 000
0–47 000 000
0–1 000 000
0.50%
1 500 000–3 000 000
1 200 000–2 500 000
47 000 000–95 000 000
1 000 000–1 800 000
1%
3 000 000–6 000 000
2 500 000–5 000 000
95 000 000–190 000 000
1 800 000–3 800 000
2%
Свыше 6 000 000
Cвыше 5 000 000
Свыше 190 000 000
Свыше 3 800 000
3%

Маржинальные требования для счетов pamm.ecn.mt4

Номинальная стоимость,
USD
Номинальная стоимость,
EUR
Номинальная стоимость,
RUR
Номинальная стоимость,
GLD
Предоставляемое кредитное плечо
0–5 000 000
0–3 600 000
0–150 000 000
0–3 600 000
1:200
5 000 000–7 000 000
3 600 000–5 000 000
150 000 000–210 000 000
3 600 000–5 000 000
1:100
7 000 000–10 000 000
5 000 000–7 100 000
210 000 000–300 000 000
5 000 000–7 100 000
1:33
Cвыше 10 000 000
Cвыше 7 100 000
Cвыше 300 000 000
Cвыше 7 100 000
1:10
Номинальная стоимость,
USD
Номинальная стоимость,
EUR
Номинальная стоимость,
RUR
Номинальная стоимость,
GLD
Значение
плавающего залога
для инструментов
XAU, XAG
0–1 500 000
0–1 200 000
0–47 000 000
0–1 000 000
0.50%
1 500 000–3 000 000
1 200 000–2 500 000
47 000 000–95 000 000
1 000 000–1 800 000
1%
3 000 000–6 000 000
2 500 000–5 000 000
95 000 000–190 000 000
1 800 000–3 800 000
2%
Свыше 6 000 000
Cвыше 5 000 000
Свыше 190 000 000
Свыше 3 800 000
3%

Внимание!

  • На вашем счете должно быть достаточно средств, чтобы поддерживался необходимый объем маржи и ваши открытые позиции не были закрыты принудительно.
  • На учебных счетах расчет маржинальных требований соответствует расчету на аналогичных реальных счетах.
  • На счетах ecn.direct предоставляется фиксированное кредитное плечо — 1:100. Для остальных счетов предоставляется плавающее кредитное плечо.

Примечание:

  1.  standard.mt4, standard.zulutrade, standard.mirrortrader.
  2.  ecn.mt4, ecn.zulutrade.
Hosted by uCoz